Matériels d'occasion
Chariots électriques
Chariots élévateurs électriques d'occasion
Les types de matériels proposés dans la catégorie 'chariots élévateurs électriques' sont les chariots frontaux et les chariots à mât rétractable. Vous trouverez des chariots 3 ou 4 roues, avec des mâts à levée libre, DUPLEX TRIPLEX.
Dans les chariots électriques d'occasion GEM, vous trouverez régulièrement du matériel des marques Toyota, BT, Manitou, Carer, Mitsubischi, Jungheinrich, Still, Hyundai, ou encore Fenwick, Hyster, Yale, Clark, Atlet, Nissan, et bien d'autres.
Vous pouvez trier cette liste de matériels en cliquant sur les flêches présentes dans l'entête de la liste. Cliquez sur la photo ou la référence pour consulter la fiche détaillée. La liste est triée par capacité, marque, modèle et heures.
Photo | Référence | Marque | Modèle | Capacité | Année | Heures | Mât | Hauteur de levée |
Prix de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR 24170 | TOYOTA | 7FBEF15 | - | - | 2 405 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23781 | TOYOTA | 7FBMF20 | - | 2004 | 4 729 | TRIPLEX | 4 300 mm | à partir de 4 950 € HT | |
OR 24033 | TOYOTA | 7FBMF25 | - | - | 9 179 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23714 | TOYOTA | 8FBE20T | - | 2021 | 939 | FSV 4700 MM TRIPLEX LLT | - | En cours d'expertise | |
OR 23812 | TOYOTA | 7FBEST13 | 1 300 kg | 2019 | 479 | FW 3010 MM DUPLEX LLT | - | En cours d'expertise | |
OR 23958 | TOYOTA | 8FBMK16T | 1 420 kg | 2019 | 2 135 | TRIPLEX | 5 000 mm | En cours d'expertise | |
OR 23644 | TOYOTA | 7FBE15T | 1 500 kg | 2006 | 16 019 | TRIPLEX | 4 700 mm | à partir de 9 220 € HT | |
OR 23787 | TOYOTA | 8FBE15T | 1 500 kg | 2019 | 6 365 | FSV 4700 MM TRIPLEX LLT | - | En cours d'expertise | |
OR 23965 | TOYOTA | 8FBE15T | 1 500 kg | 2018 | 8 543 | TRIPLEX LLT | 4 700 mm | à partir de 13 750 € HT | |
OR 23966 | TOYOTA | 8FBE15T | 1 500 kg | 2018 | 9 729 | TRIPLEX LLT | 4 700 mm | à partir de 13 750 € HT | |
OR 23468 | TOYOTA | 8FBM16T | 1 600 kg | 2021 | 762 | TRIPLEX LLT | 4 300 mm | En cours d'expertise | |
OR 23684 | TOYOTA | 8FBM16T | 1 600 kg | 2019 | 1 552 | TRIPLEX | 4 700 mm | à partir de 13 920 € HT | |
OR 22770 | TOYOTA | RRE160 | 1 600 kg | 2015 | 8 732 | TRIPLEX | 8 500 mm | à partir de 7 890 € HT | |
OR 23932 | TOYOTA | 7FBEF18 | 1 800 kg | 2008 | 4 367 | TRIPLEX | 4 700 mm | à partir de 6 920 € HT | |
OR 23931 | TOYOTA | 7FBEF18 | 1 800 kg | 2006 | 9 049 | TRIPLEX | 4 700 mm | à partir de 6 920 € HT | |
OR 23791 | TOYOTA | 8FBEK18T | 1 800 kg | 2017 | 735 | TRIPLEX | 4 300 mm | à partir de 19 910 € HT | |
OR 23881 | TOYOTA | 8FBET18 | 1 800 kg | 2013 | 8 443 | TRIPLEX 4700 MM | - | En cours d'expertise | |
OR 23560 | TOYOTA | 8FBET18 | 1 800 kg | 2013 | 12 041 | TRIPLEX | 5 000 mm | à partir de 5 980 € HT | |
OR 23686 | TOYOTA | 8FBM18T | 1 800 kg | 2019 | 1 746 | TRIPLEX | - | En cours d'expertise | |
OR 23685 | TOYOTA | 8FBM18T | 1 800 kg | 2019 | 5 051 | TRIPLEX | - | à partir de 13 250 € HT | |
OR 23715 | TOYOTA | 8FBE20T | 2 000 kg | 2020 | 1 373 | 4 700 mm | En cours d'expertise | ||
OR 24161 | TOYOTA | 8FBE20T | 2 000 kg | 2011 | 12 700 | DUPLEX LL | 3 300 mm | à partir de 5 850 € HT | |
OR 22794 | TOYOTA | 8FBET20 | 2 000 kg | 2015 | 2 536 | TRIPLEX | 4 300 mm | En cours d'expertise | |
OR 22643 | HUBTEX | MSU25 | 2 500 kg | 2016 | 1 901 | DUPLEX | 5 000 mm | à partir de 63 000 € HT |
Vous hésitez, vous avez besoin d'informations complémentaires :