Les matériels d'occasion TOYOTA
Photo | Référence | Modèle | Capacité | Année | Heures | Hauteur de levée |
Prix de vente |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chariot élévateur diesel | ||||||||
OR 24175 | 408FD60N | 6 000 kg | 2016 | 6 959 | 4 500 mm | En cours d'expertise | ||
Chariot élévateur électrique | ||||||||
OR 23791 | 8FBEK18T | 1 800 kg | 2017 | 735 | 4 300 mm | à partir de 19 910 € HT | ||
OR 23684 | 8FBM16T | 1 600 kg | 2019 | 1 552 | 4 700 mm | à partir de 13 920 € HT | ||
OR 23966 | 8FBE15T | 1 500 kg | 2018 | 9 729 | 4 700 mm | à partir de 13 750 € HT | ||
OR 23965 | 8FBE15T | 1 500 kg | 2018 | 8 543 | 4 700 mm | à partir de 13 750 € HT | ||
OR 23685 | 8FBM18T | 1 800 kg | 2019 | 5 051 | - | à partir de 13 250 € HT | ||
OR 23644 | 7FBE15T | 1 500 kg | 2006 | 16 019 | 4 700 mm | à partir de 9 220 € HT | ||
OR 22770 | RRE160 | 1 600 kg | 2015 | 8 732 | 8 500 mm | à partir de 7 890 € HT | ||
OR 23931 | 7FBEF18 | 1 800 kg | 2006 | 9 049 | 4 700 mm | à partir de 6 920 € HT | ||
OR 23932 | 7FBEF18 | 1 800 kg | 2008 | 4 367 | 4 700 mm | à partir de 6 920 € HT | ||
OR 23560 | 8FBET18 | 1 800 kg | 2013 | 12 041 | 5 000 mm | à partir de 5 980 € HT | ||
OR 24161 | 8FBE20T | 2 000 kg | 2011 | 12 700 | 3 300 mm | à partir de 5 850 € HT | ||
OR 23781 | 7FBMF20 | - | 2004 | 4 729 | 4 300 mm | à partir de 4 950 € HT | ||
OR 23715 | 8FBE20T | 2 000 kg | 2020 | 1 373 | 4 700 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23881 | 8FBET18 | 1 800 kg | 2013 | 8 443 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23812 | 7FBEST13 | 1 300 kg | 2019 | 479 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23958 | 8FBMK16T | 1 420 kg | 2019 | 2 135 | 5 000 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23787 | 8FBE15T | 1 500 kg | 2019 | 6 365 | - | En cours d'expertise | ||
OR 24033 | 7FBMF25 | - | - | 9 179 | - | En cours d'expertise | ||
OR 24170 | 7FBEF15 | - | - | 2 405 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23714 | 8FBE20T | - | 2021 | 939 | - | En cours d'expertise | ||
OR 22794 | 8FBET20 | 2 000 kg | 2015 | 2 536 | 4 300 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23468 | 8FBM16T | 1 600 kg | 2021 | 762 | 4 300 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23686 | 8FBM18T | 1 800 kg | 2019 | 1 746 | - | En cours d'expertise | ||
Chariot industriel gaz | ||||||||
OR 24162 | 02-8FGF18 | 1 800 kg | 2021 | 1 136 | 4 700 mm | à partir de 22 750 € HT | ||
OR 23786 | 028FGF25 | 2 500 kg | 2017 | 983 | 4 700 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23788 | 028FGF25 | 2 500 kg | 2017 | 683 | 4 700 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23565 | 028FGF20 | 1 900 kg | 2018 | 1 739 | 4 300 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23566 | 028FGF20 | 1 900 kg | 2018 | 4 416 | 4 300 mm | En cours d'expertise | ||
Magasinage | ||||||||
OR 18644 | LPE240 | 2 400 kg | 2011 | 947 | - | à partir de 2 500 € HT | ||
OR 23570 | LPE200 | 2 000 kg | 2019 | 896 | - | à partir de 2 250 € HT | ||
OR 22771 | SWE080L | 800 kg | 2014 | 1 451 | 1 580 mm | à partir de 2 250 € HT | ||
OR 24163 | SWE120 | 1 200 kg | 2019 | 113 | - | En cours d'expertise | ||
OR 21655 | LWE180 | 1 800 kg | 2015 | 935 | - | En cours d'expertise | ||
OR 22022 | SWE120 | 1 200 kg | 2015 | 150 | 3 700 mm | En cours d'expertise | ||
OR 24115 | LPE200 | 2 000 kg | 2019 | 1 656 | - | En cours d'expertise | ||
OR 24114 | LWE140 | 1 400 kg | 2019 | 975 | - | En cours d'expertise | ||
OR 21036 | SWE120 | 1 200 kg | 2015 | 363 | 2 900 mm | En cours d'expertise | ||
OR 22943 | SWE120 | 1 200 kg | 2017 | 658 | 2 900 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23186 | LWE140 EX | 1 400 kg | 2018 | - | - | En cours d'expertise | ||
OR 23451 | SWE200D | - | 2010 | 2 955 | 2 100 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23568 | SWE120 | 1 200 kg | 2017 | 456 | 3 300 mm | En cours d'expertise | ||
OR 23790 | LWE180 | 1 800 kg | 2019 | 3 488 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23789 | LWE180 | 1 800 kg | 2019 | 305 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23569 | LPE200 | 2 000 kg | 2019 | 1 166 | - | En cours d'expertise |
Vous hésitez, vous avez besoin d'informations complémentaires :