Matériels d'occasion
Chariots de magasinage
Chariots de magasinage d'occasion
Dans la catégorie 'chariots de magasinage' vous trouverez des préparateurs de commandes, des gerbeurs, des transpalettes manuels, des transpalettes électriques, des chariots latéraux, ou encore des chariots articulés.
Dans les matériels de magasinage d'occasion vendus par GEM, vous trouverez régulièrement des chariots des marques Manitou, Manilec, Toyota, BT, Still, Jungheinrich, ...
Vous pouvez trier cette liste de matériels en cliquant sur les flêches présentes dans l'entête de la liste. Cliquez sur la photo ou la référence pour consulter la fiche détaillée. La liste est triée par capacité, marque, modèle et heures.
Photo | Référence | Marque | Modèle | Capacité | Année | Heures | Mât | Hauteur de levée |
Prix de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR 23451 | TOYOTA | SWE200D | - | 2010 | 2 940 | DUPLEX | 2 100 mm | En cours d'expertise | |
OR 22994 | DIVERS | JACK | 150 kg | 2018 | - | - | à partir de 3 000 € HT | ||
OR 22771 | TOYOTA | SWE080L | 800 kg | 2014 | 1 451 | SIMPLEX | 1 580 mm | à partir de 2 250 € HT | |
OR 22022 | TOYOTA | SWE120 | 1 200 kg | 2015 | 150 | TRIPLEX | 3 700 mm | En cours d'expertise | |
OR 21036 | TOYOTA | SWE120 | 1 200 kg | 2015 | 363 | DUPLEX | 2 900 mm | En cours d'expertise | |
OR 23568 | TOYOTA | SWE120 | 1 200 kg | 2017 | 456 | DUPLEX | 3 300 mm | En cours d'expertise | |
OR 22943 | TOYOTA | SWE120 | 1 200 kg | 2017 | 658 | DUPLEX | 2 900 mm | En cours d'expertise | |
OR 21870 | TOYOTA | SWE120 | 1 200 kg | 2017 | 804 | DUPLEX | 3 300 mm | à partir de 7 780 € HT | |
OR 23186 | TOYOTA | LWE140 EX | 1 400 kg | 2018 | - | - | En cours d'expertise | ||
OR 22756 | MANITOU | EP_16S_AC | 1 600 kg | 2019 | 219 | - | à partir de 3 850 € HT | ||
OR 23452 | TOYOTA | SWE160 | 1 600 kg | 2018 | 30 | DUPLEX | 2 800 mm | En cours d'expertise | |
OR 23789 | TOYOTA | LWE180 | 1 800 kg | 2019 | 305 | - | En cours d'expertise | ||
OR 21655 | TOYOTA | LWE180 | 1 800 kg | 2015 | 935 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23790 | TOYOTA | LWE180 | 1 800 kg | 2019 | 3 488 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23570 | TOYOTA | LPE200 | 2 000 kg | 2019 | 896 | - | En cours d'expertise | ||
OR 23569 | TOYOTA | LPE200 | 2 000 kg | 2019 | 959 | - | En cours d'expertise | ||
OR 18644 | TOYOTA | LPE240 | 2 400 kg | 2011 | 947 | - | à partir de 2 500 € HT |
Vous hésitez, vous avez besoin d'informations complémentaires :