Matériels d'occasion
Mini-pelles
Mini-pelles d'occasion
Vous pouvez trier cette liste de matériels en cliquant sur les flêches présentes dans l'entête de la liste. Cliquez sur la photo ou la référence pour consulter la fiche détaillée. La liste est triée par capacité, marque, modèle et heures.
Photo | Référence | Marque | Modèle | Capacité | Année | Heures | Prix de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR 23925 | CASE | CX25 | - | 2011 | 4 000 | En cours d'expertise | |
OR 23924 | EUROCOMACH | EZ18 | - | 2011 | 1 680 | En cours d'expertise | |
OR 23436 | KOMATSU | PC50MR-2 | - | 2006 | 3 387 | à partir de 34 800 € HT | |
OR 23480 | KOMATSU | PC88MR10 | - | 2018 | 3 484 | à partir de 43 680 € HT | |
OR 23545 | KUBOTA | U20-3 @ | - | 2018 | 1 084 | à partir de 24 950 € HT | |
OR 23627 | KUBOTA | U55-4 | - | 2015 | 5 620 | En cours d'expertise | |
OR 23469 | KUBOTA | U27-4 | 660 kg | 2020 | 372 | En cours d'expertise | |
OR 23830 | KUBOTA | U10-5 | 1 000 kg | 2022 | 818 | à partir de 19 850 € HT | |
OR 23600 | YANMAR | SV16 | 1 600 kg | 2016 | 2 243 | à partir de 17 950 € HT | |
OR 23833 | KOMATSU | PC 26 MR3 | 2 600 kg | 2019 | 824 | à partir de 24 850 € HT | |
OR 23628 | KUBOTA | U36-4 | 3 600 kg | 2018 | 4 158 | à partir de 27 200 € HT | |
OR 21568 | KUBOTA | U48-4L | 5 000 kg | 2013 | 4 592 | à partir de 46 150 € HT | |
OR 23744 | KUBOTA | U55-4 | 5 000 kg | 2012 | 5 352 | à partir de 26 250 € HT | |
OR 23534 | VOLVO | ECR50D | 5 000 kg | 2017 | 4 204 | à partir de 25 450 € HT | |
OR 23633 | YANMAR | VIO57-6 | 5 500 kg | 2018 | 2 828 | à partir de 36 215 € HT |
Vous hésitez, vous avez besoin d'informations complémentaires :